O Espaço
Flexibilidade à medida de cada necessidade
-
650m²Área total
-
420m²Área de exposição
Espaços
Versatilidade para o seu evento
Distribuído estrategicamente por 2 pisos, o centro foi desenhado para oferecer a máxima flexibilidade e uma circulação fluida para grandes fluxos de visitantes. Está preparado para acolher uma enorme diversidade de eventos, incluindo conferências, congressos, simpósios, exposições, workshops, encontros culturais, ou eventos institucionais de grande solenidade, como cimeiras e cerimónias oficiais, adaptando-se às exigências de cada organização.
Capacidade e características das salas
Toda a informação para planear o seu evento
Consulte toda a informação que precisa para encontrar o espaço certo para o seu evento: capacidades, configurações, serviços gerais e layouts de cada sala. Download PDF com tabela de capacidades.
| Piso | Sala / Room | Área m² | Plateia | Escola | Board | Buffet | Cocktail | Em U | Exposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zona de banquetes ou exposição | 2255 | — | — | — | 2000 | — | — | 1125 |
| 1 | Hall (hall + sala A) | 1440 | — | — | — | 1440 | 2020 | — | 720 |
| 1 | Sala A | 800 | 1000 | 600 | — | 800 | 1130 | 130 | 400 |
| 1 | Sala B | 230 | 220 | 150 | — | 230 | 320 | 60 | 165 |
| 1 | Salas A + B | 1080 | 1200 | 750 | — | 1080 | 1520 | — | 540 |
| 1 | Sala C | 407 | 350 | 250 | — | 380 | 580 | 90 | 200 |
| 1 | Salas C1 a C6 (cada) | 36 | 30 | 12 | — | 30 | 50 | 15 | — |
| 1 | Sala C7 | 130 | 100 | 70 | — | 120 | 170 | 35 | — |
| 1 | Sala D | 400 | 220 | 135 | — | 400 | 550 | 110 | 200 |
| 1 | Salas D1 a D3 (cada) | 64 | 60 | 40 | — | 60 | 90 | 25 | — |
| 1 | Sala D4 | 40 | 40 | 25 | — | 40 | 50 | 20 | — |
| 1 | Sala D5 | 30 | 25 | 15 | — | 30 | 35 | 15 | — |
| 1 | Área total de reuniões | 1837 | 1790 | 2047 | — | — | — | — | — |
| 1 | Área total (exposição) | 3000 | — | — | — | 2000 | — | — | — |
| 2 | Auditório | — | 605 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Foyer | 540 | — | — | — | 500 | 760 | — | 270 |
| 2 | Sala E | 216 | 200 | 140 | — | 200 | 304 | 55 | 105 |
| 2 | Sala F | 407 | 350 | 250 | — | 380 | 580 | 90 | 200 |
| 2 | Salas F1 a F6 (cada) | 36 | 30 | 15 | — | 30 | 50 | 15 | — |
| 2 | Sala F7 | 130 | 100 | 70 | — | 120 | 170 | 35 | — |
| 2 | Hall / E&F | 88 | — | — | — | 80 | 120 | — | 45 |
| 2 | E + F + Hall | 711 | — | — | — | 600 | 950 | — | 355 |
| 2 | Terraço | 225 | — | — | — | — | 320 | — | — |
| 2 | Área total de reuniões | 623 | 1123 | 475 | — | — | — | — | — |
| 2 | Área total (exposição) | 1250 | — | — | — | 1080 | — | — | — |
-
Exposição
Formato pensado para feiras, lançamentos de produto e eventos comerciais. Permite disposições modulares e dinâmicas, com espaço de circulação amplo para os visitantes.
-
Plateia
Adequado para conferências, palestras e apresentações com um grande número de participantes. As cadeiras dispõem-se em filas viradas para o palco, sem mesas, otimizando a capacidade da sala.
-
Escola
Recomendado para formações, workshops e sessões que impliquem tomar notas. As mesas dispõem-se em filas, dando aos participantes espaço para materiais e equipamento.
-
Cocktail
Formato informal, sem lugares sentados fixos, ideal para networking, coffee breaks e receções. Otimiza a capacidade do espaço para eventos de curta duração. A comida pode ser servida pelos garçons ou em pequenas mesas em estilo self-service.
-
Buffet
Mesas redondas ou rectangulares distribuídas pela sala, criando um ambiente requintado e propício à interação em pequenos grupos. Um formato versátil, adequado tanto a jantares e almoços de trabalho como a receções mais formais.
-
Board
Disposição em torno de uma mesa única, indicada para reuniões, conselhos de administração e sessões que exijam interação direta entre um número reduzido de participantes.
Iluminação, climatização, wi-fi, régie de som, projeção e cabines de tradução.
Onde a arquitetura
Moderna encontra
Sustentabilidade
O edifício destaca-se pela sua arquitetura moderna e arrojada, onde a harmonia entre o vidro, a madeira e o betão aparente cria uma estética contemporânea, minimalista e acolhedora. Grandes fachadas envidraçadas garantem que os espaços sejam inundados por uma magnífica luz natural, promovendo o bem-estar dos participantes e realçando os materiais no interior.